Trener | Drużyna | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
Igor Kuźmin | Seniorzy/ 2002/03 | 20:30 GCS klatka | 20:30 GCS klatka | 19:30 GCS NSR | 16:00 GCS klatka | ||
Borys Kuźmin | 2005/06 | 19:00 SP 43 | 19:00 SP 43 | 16:00 GCS klatka | |||
Wojciech Konkol | 2007/08 | 18:30 SP 31 | 18:00 SP 43 | 17:00 SP 31 | |||
Szymon Domachowski | 2010/11 grupa zaawansowana | 18:30 SP 31 | 18:30 SP 31 hala | 18:30 SP 31 | |||
Artur Szulborski | 2010/11 grupa podstawowa | 18:45 SP 16 | 18:15 SP 31 hala | 18:15 SP 31 hala | |||
Rafał Piotrowski | 2012/13 | 17:15 SP 31 hala | 17:00 SP 31 hala | 17:00 SP 31 hala | |||
Piotr Saj | 2010/11 Centrum | 18:30 SP 43 hala | 18:30 SP 18 hala | 18:30 SP 18 hala | |||
Piotr Saj | 2012/13 Centrum | 17:00 SP 18 hala | 17:00 SP 18 hala | 9:00 SP 18 hala | |||
Piotr Saj | 2014/15/16 Centrum | 17:00 SP 18 hala | 8:00 SP 18 hala |
Grafik treningowy obowiązuje do odwołania.
Najbliższa aktualizacja planowana jest na przełom marca i kwietnia 2021, wtedy najmłodsze drużyny wyjdą już na stałe z hal na zajecia na swieżym powietrzu. Wznowione zostaną też zajęcia na naturanej murawie obiektu Checzy.
Obiekty:
SP 16 – ul. Chabrowa 43
SP 18 – ul. Krasickiego 28
SP 26 – ul.Wolności 25
SP 31 – ul.Chylońska 227
SP 43 – ul. Porębskiego 21
GCS – ul. Olimpijska 5
NSR – ul. Kazimierza Górskiego 10
Checz – ul. Zamenhoffa 17