Drużyna | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Seniorzy | 20:30 GCS klatka | 20:30 GCS klatka | 19:00 GCS NSR | ||
2005/06 | 18:30 Checz | 18:30 Checz | 16:00 GCS klatka | ||
2007/08 | 18:30 Checz | 20:30 GCS klatka | 18:30 Checz | ||
2010/11 grupa zaawansowana | 18:30 SP 31 | 18:30 SP 31 | 18:30 SP 31 | 18:30 Checz | |
2010/11 grupa podstawowa | 17:30 SP 16 | 19:00 SP 16 | 18:40 SP 16 | ||
2012/13 | 17:30 SP 16 | 17:30 SP 16 | 17:00 SP 40 | ||
2014/15 | 17:30 SP 40 | 17:00 SP 16 | |||
2011/12 Centrum | 18:30 GSS | 17:00 GSS | 18:30 SP 18 HALA | ||
2012/13 Centrum | 19:30 SP 18 HALA | 19:30 SP 18 HALA | |||
2014/15 Centrum | 18:30 SP 18 HALA | 18:30 SP 18 HALA |
Obiekty:
SP 16 – ul. Chabrowa 43
SP 31 – ul.Chylońska 227
SP 40 – ul.Rozewska 33
SP 43 – ul. Porębskiego 21
SP 51 – ul. Słowackiego 53
GSS – ul.Wolności 25
GCS – ul. Olimpijska 5
NSR – ul. Kazimierza Górskiego 10
Checz – ul. Zamenhoffa 17